« 【第6回】メールマネジメントのずさんな実情とその対策を考える | Main | 東証1部値上がり・値下がり上位(12/5) »

東証1部値上がり・値下がり上位(11/29)

<値上がり>
No   銘柄       現在値   前日比
1  1907 東北ミサワ   334     80
2  8263 ダイエー    673     100
3  4997 日農薬    733     100
4  9448 インボイス  3,790     500
5  1890 東洋建設    91      12
6  2261 明治乳業    585     73
7  6985 ユーシン    533     60
8  2726 パル     2,695     300
9  9751 TIS    2,230     241
10  4617 中国塗料   1,226     132

<値下がり>
No   銘柄       現在値   前日比
1  6793 山気    8      -1
2  6413 想科工業 1,882    -112
3  8939 大和システム 2,350    -120
4  8568 シンキ     105     -5
5  6735 D&MHD   430     -19
6  4331 T&Gニーズ 16,000    -680
7  4776 サイボウズ  43,500   -1,800
8  5974 中国工業    122     -5
9  7873 アーク     398     -16
10  3715 ドワンゴ  421,000   -15,000



understand's Blog inquiryブログ

Posted at 14:44 | | この記事のURL

この記事のURL

http://undercover.weblog-blogger.com/entry4.html